Aanmeldformulier Kandidaat lidmaatschap V.T.V. De Noort Bonnen

Uw gegevens

In het onderstaande formulier vragen wij u om algemene persoonsgegevens. U kunt deze gerust aan ons verstrekken, omdat onze website goed beveiligd is. U kunt dit zien aan de de letters ‘https’, het slotje en de groene kleur in de url-balk bovenin.

Wat doen wij met uw gegevens?
  • Wij gaan op een verantwoordelijke manier met uw gegevens om.
  • Wij gebruiken de gegevens om u als lid te administreren.
  • Wij vragen u alleen om informatie die wij echt nodig hebben.
In onze privacyverklaring kunt u meer lezen over dit onderwerp.

Kunt u zich vinden in de punten beschreven in de Algemene Informatie Kandidaat Lidmaatschap V.T.V. De Noort Bonnen, meldt u zich dan aan als Kandidaat lid door het onderstaande formulier zo volledig mogelijk in te vullen en te versturen.
Vragen met een * zijn verplicht.

uw persoonsgegevens

Voorletters*
Vul uw voorletters in
Roepnaam*
Vul uw roepnaam in
Achternaam*
Vul uw achternaam in!
Geslacht*
Selecteer Geslacht!
Geboortedatum*
Vul geboortedatum in!
Geboorteplaats*
Vul Geboorteplaats in!
Adres (straat)*
Vul uw adres in!
Huisnummer*
Vul uw huisnummer in!
Postcode*
Vul een geldige Postcode in!
Woonplaats*
Vul uw Woonplaats in!
Telefoonnummer
Vul een geldig telefoonnr. in!
E-mail*
Vul een geldig Emailadres in!

uw voorkeuren

Gewenste tuin oppervlakte*
Selecteer een tuinoppervlakte!
Tuin met of zonder kas*
Selecteer een optie!
Andere wensen
Vul uw extra wensen in!

Indeling Werkploegen

Werkbeurt Week Datum Ploeg Tuin Tuin
1 12 3/22/2025 1 1 t/m 10 78 t/m 95
2 13 3/29/2025 2 11 t/m 22 66 t/m 77
3 14 4/5/2025 3 23 t/m 32 55 t/m 65
4 15 4/12/2025 4 33 t/m 43 44 t/m 54
5 16 4/19/2025 1 1 t/m 10 78 t/m 95
0 17 4/26/2025 0    
6 18 5/3/2025 2 11 t/m 22 66 t/m 77
7 19 5/10/2025 3 23 t/m 32 55 t/m 65
8 20 5/17/2025 4 33 t/m 43 44 t/m 54
9 21 5/24/2025 1    
10 22 5/31/2025 2 11 t/m 22 66 t/m 77
11 23 6/7/2025 3 23 t/m 32 55 t/m 65
12 24 6/14/2025 4 33 t/m 43 44 t/m 54
13 25 6/21/2025 1 1 t/m 10 78 t/m 95
14 26 6/28/2025 2 11 t/m 22 66 t/m 77
15 27 7/5/2025 3 23 t/m 32 55 t/m 65
0 28 7/12/2025 0    
0 29 7/19/2025 0    
0 30 7/26/2025 0    
0 31 8/2/2025 0    
0 32 8/9/2025 0    
16 33 8/16/2025 4 33 t/m 43 44 t/m 54
17 34 8/23/2025 1 1 t/m 10 78 t/m 95
18 35 8/30/2025 2 11 t/m 22 66 t/m 77
19 36 9/6/2025 3 23 t/m 32 55 t/m 65
20 37 9/13/2025 4 33 t/m 43 44 t/m 54
21 38 9/20/2025 1 1 t/m 10 78 t/m 95
22 39 9/27/2025 2 11 t/m 22 66 t/m 77
23 40 10/4/2025 3 23 t/m 32 55 t/m 65
           

Nieuwsbrieven

Agenda

Klik op Agenda item voor meer informatie

Nieuws Items